Home > Hull House Prices > Newland Park

Sold House Prices in Newland Park

This page displays sold house prices for Newland Park in Hull.

Advertisements

Newland Park in Hull HU5 consists mainly of detached houses and semi-detached houses. Properties on Newland Park typically have values around £300,000 - £400,000, but larger detached houses can command upwards of £500,000.

  • 5 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £14,000 Flat, Freehold 1st August 2014
  • 151 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £30,000 Terraced house, Freehold 13th January 1999
  • 109 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £41,000 Semi-detached house, Freehold 16th February 1995
  • 8 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £72,500 Flat, Leasehold 17th January 1995
  • 3 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £77,000 Flat, Leasehold 25th September 2001
  • 88 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £82,250 Detached house, Freehold 3rd January 1997
  • 3 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £88,750 Detached house, Freehold 17th January 1995
  • 5 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £90,000 Flat, Leasehold 10th September 2003
  • 167 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £92,000 Semi-detached house, Freehold 18th September 1998
  • 98 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £95,000 Detached house, Freehold 11th June 1996
  • 2 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £105,000 Flat, Leasehold 12th March 2004
  • 34 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £105,000 Detached house, Freehold 30th June 1995
  • 95 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £107,000 Semi-detached house, Freehold 12th January 1996
  • 5 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £112,000 Flat, Leasehold 14th January 2010
  • 8 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £112,500 Flat, Leasehold 22nd September 2005
  • 72 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £115,000 Semi-detached house, Freehold 24th July 1998
  • 139 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £117,000 Semi-detached house, Freehold 22nd September 2000
  • 6 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £117,250 Detached house, Freehold 20th September 1996
  • 72 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £117,500 Semi-detached house, Freehold 30th November 2000
  • 50 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £118,000 Detached house, Freehold 15th November 2000
  • 2 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £119,000 Flat, Leasehold 10th September 2012
  • 85 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £120,000 Detached house, Freehold 6th August 2008
  • 4 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £120,000 Flat, Leasehold 31st May 2012
  • 135 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 1st February 2002
  • 155 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £123,000 Detached house, Freehold 22nd October 1999
  • 5 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £123,500 Flat, Leasehold 10th November 2014
  • 149 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £125,000 Detached house, Freehold 19th November 1997
  • 56 Newland Park, Hull HU5 2DY
    £125,000 Semi-detached house, Freehold 5th July 2000
  • 17 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £125,000 Detached house, Freehold 6th April 1998
  • 125 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £130,000 Detached house, Freehold 28th August 1998
  • 155 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £134,000 Detached house, Freehold 31st January 2001
  • 109 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £134,000 Semi-detached house, Freehold 20th June 1995
  • 76 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £135,000 Detached house, Freehold 11th February 2002
  • 71 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £135,000 Detached house, Freehold 29th June 1995
  • 125 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £137,000 Detached house, Freehold 7th June 2001
  • 76 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £137,000 Detached house, Freehold 27th July 1998
  • 29 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £138,000 Semi-detached house, Freehold 21st April 1995
  • 1 Brookside, 36 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £139,950 Flat, Leasehold 2nd June 2006
  • 86 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £140,000 Detached house, Freehold 21st November 1997
  • 66 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £143,000 Detached house, Freehold 7th February 2002
  • 109 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £147,000 Semi-detached house, Freehold 7th July 1998
  • 137 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £147,500 Detached house, Freehold 31st January 1996
  • 23 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £148,000 Detached house, Freehold 24th July 1998
  • 98 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £150,000 Detached house, Freehold 9th August 2002
  • 83 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £150,000 Detached house, Freehold 28th July 1995
  • 105 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £150,000 Detached house, Freehold 31st January 2002
  • 110 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £157,499 Detached house, Freehold 19th November 1997
  • 19 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £160,000 Detached house, Freehold 26th April 2002
  • 15 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £160,000 Detached house, Freehold 21st December 2000
  • 32 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £162,500 Detached house, Freehold 21st July 1995
  • 44 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £166,750 Detached house, Freehold 6th September 2001
  • 3 Mansfield Court Newland Park, Hull HU5 2DF
    £172,000 Detached house, Freehold 15th October 1999
  • 88 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £172,000 Detached house, Freehold 3rd April 2000
  • 11 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £175,000 Semi-detached house, Freehold 24th May 2002
  • 8 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 19th November 1999
  • 20 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 15th April 2002
  • 89 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £185,000 Detached house, Freehold 4th May 2007
  • 37 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £190,000 Detached house, Freehold 3rd September 1998
  • 28 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £193,500 Terraced house, Freehold 31st August 1999
  • 30 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £199,000 Semi-detached house, Freehold 11th October 2002
  • 126 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £200,000 Semi-detached house, Freehold 3rd September 2001
  • 24 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £200,000 Semi-detached house, Freehold 15th March 2002
  • 1 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £210,000 Detached house, Freehold 22nd May 2014
  • 121 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £220,000 Semi-detached house, Freehold 19th October 2007
  • 77a Newland Park, Hull HU5 2DR
    £225,000 Terraced house, Freehold 29th September 2006
  • 65 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £235,950 Semi-detached house, Freehold 28th October 2005
  • 50 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £240,000 Detached house, Freehold 23rd January 2014
  • 2 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £240,000 Semi-detached house, Freehold 31st August 2004
  • 121 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £244,000 Semi-detached house, Freehold 26th April 2013
  • 175 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £245,000 Semi-detached house, Freehold 25th March 2008
  • 132 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £245,000 Detached house, Freehold 1st August 2000
  • 54 Newland Park, Hull HU5 2DY
    £249,000 Semi-detached house, Freehold 7th September 2012
  • 125 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £250,000 Detached house, Freehold 27th August 2013
  • 169 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £250,000 Semi-detached house, Freehold 1st May 2007
  • 40 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £250,000 Semi-detached house, Freehold 27th February 2012
  • 114 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £250,000 Detached house, Freehold 2nd February 2009
  • 38 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £259,000 Semi-detached house, Freehold 28th April 2004
  • 145 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £260,000 Semi-detached house, Freehold 27th June 2007
  • 133 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £265,000 Semi-detached house, Freehold 30th November 2009
  • 173 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £268,000 Semi-detached house, Freehold 30th November 2007
  • 133 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £269,000 Semi-detached house, Freehold 15th March 2012
  • 27 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £270,000 Semi-detached house, Freehold 26th September 2014
  • 57 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £270,500 Semi-detached house, Freehold 5th November 2004
  • 33 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £275,000 Semi-detached house, Freehold 27th May 2005
  • 74 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £275,000 Detached house, Freehold 3rd June 2010
  • 93 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £284,950 Semi-detached house, Freehold 25th September 2014
  • 87 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £285,000 Detached house, Freehold 4th December 2013
  • 1 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £290,000 Detached house, Freehold 9th June 2015
  • 171 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £290,000 Detached house, Freehold 29th May 2007
  • 153 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £290,000 Detached house, Freehold 19th December 2008
  • 116 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £295,000 Semi-detached house, Freehold 30th September 2008
  • 169 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £295,000 Semi-detached house, Freehold 1st February 2013
  • 59 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £300,000 Semi-detached house, Freehold 22nd July 2010
  • The Limes, 55 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £300,000 Semi-detached house, Freehold 23rd July 2009
  • 151 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £310,000 Semi-detached house, Freehold 27th August 2015
  • 5 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £315,000 Detached house, Freehold 12th March 2010
  • 145 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £318,000 Semi-detached house, Freehold 18th August 2014
  • 96 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £320,000 Detached house, Freehold 9th December 2005
  • The Limes, 55 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £320,000 Semi-detached house, Freehold 19th August 2011
  • 106 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £320,000 Detached house, Freehold 17th February 2006
  • 41 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £320,000 Semi-detached house, Freehold 18th August 2006
  • 111 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £320,000 Detached house, Freehold 13th September 2005
  • 70 Newland Park, Hull HU5 2DS
    £332,500 Detached house, Freehold 17th December 2008
  • 97 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £335,000 Detached house, Freehold 20th December 2012
  • 67 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £342,500 Detached house, Freehold 8th June 2015
  • 32 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £345,000 Detached house, Freehold 3rd June 2008
  • 127 Newland Park, Hull HU5 2DT
    £345,000 Terraced house, Freehold 22nd February 2008
  • 19 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £350,000 Detached house, Freehold 12th August 2005
  • 124 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £350,000 Detached house, Freehold 9th November 2006
  • 23 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £358,000 Detached house, Freehold 9th September 2005
  • 11 Newland Park, Hull HU5 2DN
    £365,000 Semi-detached house, Freehold 27th September 2004
  • 10 Newland Park, Hull HU5 2DW
    £380,000 Semi-detached house, Freehold 29th January 2010
  • 75 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £385,000 Detached house, Freehold 13th November 2009
  • 83 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £389,450 Detached house, Freehold 3rd May 2012
  • 137 Newland Park, Hull HU5 2DX
    £445,500 Detached house, Freehold 6th May 2005
  • 132 Newland Park, Hull HU5 2DU
    £466,000 Detached house, Freehold 5th September 2014
  • 79 Newland Park, Hull HU5 2DR
    £495,000 Detached house, Freehold 14th January 2011
  • Advertisements

    All sold house price data on Kingston upon Hull is provided under license from the Land Registry for England and Wales. We cannot be held responsible for errors or omissions. N.B. Sold prices are reported up to 3 months in arrears from date of house sale so there may be a delay for some sold properties to appear on this site. Data produced by Land Registry © Crown copyright 2024.

    Newland Park

    Map showing Newland Park in Hull.